Kienberg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Kienberg, Kienberg
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 13:37:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 7.164 40,6 %
KBL 5.797 32,9 %
FW/UWG 4.682 26,5 %
Stimmberechtigte 1.118 -
Wähler 808 72,3 %
Ungültige Stimmen 15 1,9 %
Gültige Stimmen 17.643 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Kienberg, Kienberg
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 13:37:30

Gewählter Partei
Rockel Rainer CSU
Hogger Josef CSU
Schmidhuber Peter CSU
Hochreiter Andreas CSU
Straßer Andreas CSU
Mair Markus KBL
Rahn Rudolf KBL
Schmid Franz KBL
Buchner Georg KBL
Emmer Peter FW/UWG
Maier Leonhard FW/UWG
Maier Herbert FW/UWG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hogger Josef 2 1.019
2 Rockel Rainer 1 1.180
3 Bernauer Birgit 6 419
4 Schmidhuber Peter 3 555
5 Wurmannstätter Ludwig 8 382
6 Hochreiter Andreas 4 525
7 Kapsner Maria 9 312
8 Hochreiter Martin 11 206
9 Gruber Thomas 7 400
10 Straßer Andreas 5 439
11 Daschiel Stefan 14 197
12 Stinn Daniela 17 173
13 Ober Andreas 18 116
14 Hogger Florian 12 205
15 Ehmann Roland 15 195
16 Maier Alexander 20 96
17 Karl Bernhard 16 194
18 Kaltenhauser Alexander 13 204
19 Wolferstetter Sabrina 19 106
20 Maier Georg 10 241

KBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rahn Rudolf 2 843
2 Kießling Diana 5 509
3 Buchner Georg 4 520
4 Mair Markus 1 850
5 Bernauer Maximilian 7 356
6 Schmid Franz 3 671
7 Huber Franz 10 321
8 Mösmang Lukas 6 478
9 Bahr-Sotero Monika 8 345
10 Urbauer Matthias 9 322
11 Backsen Julia 11 194
12 Lebert Helmut 12 162
13 Janßen-Stalleicher Theresia 13 123
14 Schrader Jens 14 103

FW/UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Leonhard 2 740
2 Maier Herbert 3 534
3 Emmer Peter 1 1.092
4 Jetzelsperger Maria 5 361
5 Schmid Peter 8 233
6 Maier Konrad 9 218
7 Waldherr Florian 7 309
8 Votz Christine 4 375
9 Maier Thomas 6 327
10 Stitzl Alexander 11 142
11 Lux Johannes 10 157
12 Latein Philipp 13 84
13 Nickel Sandra 12 110

Wahlbeteiligung: 72,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei