0012 - Briefwahl Kienberg 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Kienberg, 0012 - Briefwahl Kienberg 2
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 13:37:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.174 38,3 %
KBL 2.013 35,5 %
FW/UWG 1.483 26,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 257 -
Ungültige Stimmen 4 1,6 %
Gültige Stimmen 5.670 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hogger Josef 2 304
2 Rockel Rainer 1 399
3 Bernauer Birgit 6 141
4 Schmidhuber Peter 3 171
5 Wurmannstätter Ludwig 8 154
6 Hochreiter Andreas 4 148
7 Kapsner Maria 9 94
8 Hochreiter Martin 11 63
9 Gruber Thomas 7 112
10 Straßer Andreas 5 108
11 Daschiel Stefan 14 65
12 Stinn Daniela 17 48
13 Ober Andreas 18 28
14 Hogger Florian 12 59
15 Ehmann Roland 15 53
16 Maier Alexander 20 29
17 Karl Bernhard 16 32
18 Kaltenhauser Alexander 13 67
19 Wolferstetter Sabrina 19 40
20 Maier Georg 10 59

KBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rahn Rudolf 2 296
2 Kießling Diana 5 176
3 Buchner Georg 4 207
4 Mair Markus 1 275
5 Bernauer Maximilian 7 129
6 Schmid Franz 3 219
7 Huber Franz 10 127
8 Mösmang Lukas 6 157
9 Bahr-Sotero Monika 8 119
10 Urbauer Matthias 9 115
11 Backsen Julia 11 61
12 Lebert Helmut 12 68
13 Janßen-Stalleicher Theresia 13 39
14 Schrader Jens 14 25

FW/UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Leonhard 2 252
2 Maier Herbert 3 156
3 Emmer Peter 1 374
4 Jetzelsperger Maria 5 115
5 Schmid Peter 8 74
6 Maier Konrad 9 57
7 Waldherr Florian 7 67
8 Votz Christine 4 109
9 Maier Thomas 6 114
10 Stitzl Alexander 11 46
11 Lux Johannes 10 70
12 Latein Philipp 13 16
13 Nickel Sandra 12 33
Download der Grafik als SVG-Datei