0011 - Briefwahl Kienberg 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Kienberg, 0011 - Briefwahl Kienberg 1
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 13:37:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.524 45,2 %
KBL 1.717 30,8 %
FW/UWG 1.342 24,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 249 -
Ungültige Stimmen 6 2,4 %
Gültige Stimmen 5.583 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hogger Josef 2 378
2 Rockel Rainer 1 413
3 Bernauer Birgit 6 128
4 Schmidhuber Peter 3 186
5 Wurmannstätter Ludwig 8 135
6 Hochreiter Andreas 4 220
7 Kapsner Maria 9 113
8 Hochreiter Martin 11 64
9 Gruber Thomas 7 151
10 Straßer Andreas 5 180
11 Daschiel Stefan 14 44
12 Stinn Daniela 17 62
13 Ober Andreas 18 38
14 Hogger Florian 12 67
15 Ehmann Roland 15 58
16 Maier Alexander 20 19
17 Karl Bernhard 16 83
18 Kaltenhauser Alexander 13 55
19 Wolferstetter Sabrina 19 28
20 Maier Georg 10 102

KBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rahn Rudolf 2 270
2 Kießling Diana 5 141
3 Buchner Georg 4 151
4 Mair Markus 1 292
5 Bernauer Maximilian 7 82
6 Schmid Franz 3 216
7 Huber Franz 10 77
8 Mösmang Lukas 6 147
9 Bahr-Sotero Monika 8 87
10 Urbauer Matthias 9 88
11 Backsen Julia 11 57
12 Lebert Helmut 12 50
13 Janßen-Stalleicher Theresia 13 32
14 Schrader Jens 14 27

FW/UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Leonhard 2 241
2 Maier Herbert 3 158
3 Emmer Peter 1 381
4 Jetzelsperger Maria 5 75
5 Schmid Peter 8 66
6 Maier Konrad 9 54
7 Waldherr Florian 7 100
8 Votz Christine 4 99
9 Maier Thomas 6 79
10 Stitzl Alexander 11 23
11 Lux Johannes 10 32
12 Latein Philipp 13 13
13 Nickel Sandra 12 21
Download der Grafik als SVG-Datei