0001 - Obing 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Obing, 0001 - Obing 1
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 13:34:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 714 39,1 %
OBL 522 28,6 %
FW 256 14,0 %
PAO 332 18,2 %
Stimmberechtigte 704 -
Wähler 125 17,8 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 1.824 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Franziska 1 139
2 Maier Florian 4 54
3 Schnebinger Verena 9 43
4 Freiberger Rupert jun. 5 26
5 Altenweger Balthasar 11 28
6 Pürner Christian 10 55
7 Wurmannstätter Klaus 12 28
8 Egner Manuela 15 29
9 Huber Tobias 16 18
10 Obermaier Christina 14 22
11 Hoiß Anton 6 42
12 Bauer Martin 8 24
13 Reiter Hubert 7 42
14 Maier Martin 3 51
15 Plank Maria 13 33
16 Pürner Franz 2 80

OBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voit Simon jun. 1 115
2 Fangmeier Bianca 6 48
3 Lamprecht Albert 3 47
4 Voit Lisa 5 40
5 Mayer Johann 2 56
6 Wimmer Patricia 8 20
7 Pfisterer Bartholomäus 13 17
8 Mayer Anna 10 39
9 Voderhuber Andreas jun. 4 37
10 Liebhart Isabella 7 32
11 Hungerhuber Martin 9 24
12 Wagner Michael 12 11
13 Falter Martin 11 28
14 Gurguta Robert 14 8

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löw Albert 1 60
2 Schloder Hans 2 22
3 Wurmannstätter Peter 3 40
4 Matter Andrea 6 25
5 Weidinger Josef 4 28
6 Breintner Joseph 5 34
7 Abstreiter Tobias 9 4
8 Brandl Leonhard 8 21
9 Ober Johannes 7 13
10 Hiller Alfred 10 9

PAO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Plank Armin 1 72
2 Stettwieser Korbinian 3 53
3 Stettwieser Bettina 5 24
4 Wimmer Ingrid 2 67
5 Hainz Alois jun. 4 40
6 Ramsauer Hermann 9 23
7 Dr. Graichen Inge 6 16
8 Reininger Franz 8 24
9 Glückhardt Edda 7 13