0015 - Briefwahl Obing 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Obing, 0015 - Briefwahl Obing 5
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 13:34:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.723 36,8 %
OBL 1.493 31,9 %
FW 761 16,3 %
PAO 703 15,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 308 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 %
Gültige Stimmen 4.680 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Franziska 1 342
2 Maier Florian 4 174
3 Schnebinger Verena 9 59
4 Freiberger Rupert jun. 5 169
5 Altenweger Balthasar 11 47
6 Pürner Christian 10 60
7 Wurmannstätter Klaus 12 52
8 Egner Manuela 15 23
9 Huber Tobias 16 23
10 Obermaier Christina 14 25
11 Hoiß Anton 6 121
12 Bauer Martin 8 116
13 Reiter Hubert 7 79
14 Maier Martin 3 213
15 Plank Maria 13 24
16 Pürner Franz 2 196

OBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voit Simon jun. 1 180
2 Fangmeier Bianca 6 70
3 Lamprecht Albert 3 193
4 Voit Lisa 5 76
5 Mayer Johann 2 210
6 Wimmer Patricia 8 87
7 Pfisterer Bartholomäus 13 42
8 Mayer Anna 10 85
9 Voderhuber Andreas jun. 4 215
10 Liebhart Isabella 7 102
11 Hungerhuber Martin 9 85
12 Wagner Michael 12 51
13 Falter Martin 11 67
14 Gurguta Robert 14 30

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löw Albert 1 183
2 Schloder Hans 2 96
3 Wurmannstätter Peter 3 76
4 Matter Andrea 6 73
5 Weidinger Josef 4 130
6 Breintner Joseph 5 91
7 Abstreiter Tobias 9 13
8 Brandl Leonhard 8 45
9 Ober Johannes 7 44
10 Hiller Alfred 10 10

PAO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Plank Armin 1 156
2 Stettwieser Korbinian 3 109
3 Stettwieser Bettina 5 64
4 Wimmer Ingrid 2 166
5 Hainz Alois jun. 4 97
6 Ramsauer Hermann 9 33
7 Dr. Graichen Inge 6 36
8 Reininger Franz 8 20
9 Glückhardt Edda 7 22
Download der Grafik als SVG-Datei