Obing

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Obing, Obing
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 13:34:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 11.596 35,8 %
OBL 8.984 27,7 %
FW 5.993 18,5 %
PAO 5.804 17,9 %
Stimmberechtigte 3.532 -
Wähler 2.187 61,9 %
Ungültige Stimmen 34 1,6 %
Gültige Stimmen 32.377 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Obing, Obing
Amtliches Endergebnis, 14.04.2020 13:34:54

Gewählter Partei
Mayer Franziska CSU
Pürner Franz CSU
Maier Martin CSU
Maier Florian CSU
Freiberger Rupert jun. CSU
Hoiß Anton CSU
Voit Simon jun. OBL
Mayer Johann OBL
Lamprecht Albert OBL
Voderhuber Andreas jun. OBL
Löw Albert FW
Schloder Hans FW
Wurmannstätter Peter FW
Plank Armin PAO
Wimmer Ingrid PAO
Stettwieser Korbinian PAO

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Franziska 1 2.101
2 Maier Florian 4 1.147
3 Schnebinger Verena 9 574
4 Freiberger Rupert jun. 5 912
5 Altenweger Balthasar 11 430
6 Pürner Christian 10 537
7 Wurmannstätter Klaus 12 398
8 Egner Manuela 15 287
9 Huber Tobias 16 204
10 Obermaier Christina 14 297
11 Hoiß Anton 6 674
12 Bauer Martin 8 595
13 Reiter Hubert 7 639
14 Maier Martin 3 1.211
15 Plank Maria 13 346
16 Pürner Franz 2 1.244

OBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voit Simon jun. 1 1.458
2 Fangmeier Bianca 6 492
3 Lamprecht Albert 3 1.160
4 Voit Lisa 5 568
5 Mayer Johann 2 1.302
6 Wimmer Patricia 8 481
7 Pfisterer Bartholomäus 13 334
8 Mayer Anna 10 428
9 Voderhuber Andreas jun. 4 962
10 Liebhart Isabella 7 487
11 Hungerhuber Martin 9 444
12 Wagner Michael 12 342
13 Falter Martin 11 346
14 Gurguta Robert 14 180

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löw Albert 1 1.263
2 Schloder Hans 2 790
3 Wurmannstätter Peter 3 774
4 Matter Andrea 6 656
5 Weidinger Josef 4 764
6 Breintner Joseph 5 733
7 Abstreiter Tobias 9 189
8 Brandl Leonhard 8 330
9 Ober Johannes 7 363
10 Hiller Alfred 10 131

PAO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Plank Armin 1 1.297
2 Stettwieser Korbinian 3 1.028
3 Stettwieser Bettina 5 650
4 Wimmer Ingrid 2 1.064
5 Hainz Alois jun. 4 659
6 Ramsauer Hermann 9 253
7 Dr. Graichen Inge 6 303
8 Reininger Franz 8 270
9 Glückhardt Edda 7 280

Wahlbeteiligung: 61,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei